Naam:
Fysieke test & conditie: Kracht=F, UHV, coördinatie, snelheid en flexibiliteit
Datum: | |||||||||
lengte: | |||||||||
Kg | |||||||||
Vet% | |||||||||
Spier | |||||||||
Bot | |||||||||
BMI | |||||||||
leeftijd | |||||||||
Vocht |
Naam:
Fysieke test & conditie: Kracht=F, UHV, coördinatie, snelheid en flexibiliteit
Datum: | |||||||||
lengte: | |||||||||
Kg | |||||||||
Vet% | |||||||||
Spier | |||||||||
Bot | |||||||||
BMI | |||||||||
leeftijd | |||||||||
Vocht |